Размерная сетка для вязаных изделий:
Размерная сетка для швейных изделий:
Размерная сетка для школьных жилетов:
Размерная сетка на мужскую одежду:
Размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
S 42-44 | 84-88 | 62-66 | 92-96 |
M 44-46 | 88-92 | 66-70 | 96-100 |
L 46-48 | 92-96 | 70-74 | 100-104 |
XL 48-50 | 96-100 | 74-78 | 104-108 |
Размерная сетка для швейных изделий:
Международный размер | Размер СНГ | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
XS | 40 | 75-84 | 60-65 | 80-86 |
S | 42 | 85-90 | 66-70 | 87-93 |
S/M | 42-44 | 88-92 | 70 | 90-95 |
M | 44-46 | 91-95 | 71-75 | 94-98 |
M/L | 46-48 | 94-98 | 75 | 96-102 |
L | 48 | 96-100 | 76-80 | 99-104 |
L/XL | 48-50 | 98-103 | 80 | 103-108 |
XL | 50 | 101-105 | 81-85 | 105-110 |
XL/XXL | 50-52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
XXL | 52 | 106-110 | 86-90 | 111-116 |
One Size | 42-50 | 85-105 | 66-85 | 87-110 |
Размерная сетка для школьных жилетов:
Размер | Ширина груди | Длина изделия | Рост |
34-36 | 35 | 50 | 128-140 |
38-40 | 40 | 55 | 146-158 |
42-44 | 45 | 60 | 158-170 |
Размерная сетка на мужскую одежду:
Размерные сетки | Размеры | |||
Россия, СНГ | 46 | 48 | 50 | 52 |
По вороту сорочки | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
Джинсы | ||||
Обхват груди, см. | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 |
Обхват талии, см. | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-95 |
Обхват бедер | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 |